Im dłuższy okres, tym niższa średnia stawka za dobę. W tabeli znajdziesz wszystkie klasy pojazdów. W komórce widzisz cenę za cały wybrany okres (od 1 do 30 dni), a pod spodem średnią cenę za dobę. Najniższa średnia cena w wierszu jest wyróżniona.
Premium Luksus i prestiż bez kompromisów od 1 000 zł813 zł1 500 zł1 220 zł / dobę
| Samochód | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 7 dni | 28 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade | 1 500 zł1 220 zł | 3 000 zł2 439 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 4 500 zł3 659 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 10 500 zł8 537 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 42 000 zł34 146 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę |
| Mercedes EQS 580 | 1 000 zł813 zł | 2 000 zł1 626 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 3 000 zł2 439 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 7 000 zł5 691 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 28 000 zł22 764 zł 1 000 zł813 zł / dobę |
| RAM 1500 (2025) | 1 000 zł813 zł | 2 000 zł1 626 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 3 000 zł2 439 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 7 000 zł5 691 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 28 000 zł22 764 zł 1 000 zł813 zł / dobę |
| Toyota Tundra (2025) | 1 000 zł813 zł | 2 000 zł1 626 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 3 000 zł2 439 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 7 000 zł5 691 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 28 000 zł22 764 zł 1 000 zł813 zł / dobę |
| Bentley Bentayga 4.0 V8 550 KM | 2 500 zł2 033 zł | 5 000 zł4 065 zł 2 500 zł2 033 zł / dobę | 7 500 zł6 098 zł 2 500 zł2 033 zł / dobę | 17 500 zł14 228 zł 2 500 zł2 033 zł / dobę | 70 000 zł56 911 zł 2 500 zł2 033 zł / dobę |
| Cadillac Escalade | 2 000 zł1 626 zł | 4 000 zł3 252 zł 2 000 zł1 626 zł / dobę | 6 000 zł4 878 zł 2 000 zł1 626 zł / dobę | 14 000 zł11 382 zł 2 000 zł1 626 zł / dobę | 56 000 zł45 528 zł 2 000 zł1 626 zł / dobę |
| Mercedes EQS 580 | 1 500 zł1 220 zł | 3 000 zł2 439 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 4 500 zł3 659 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 10 500 zł8 537 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 42 000 zł34 146 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę |
| RAM 1500 (2025) | 1 500 zł1 220 zł | 3 000 zł2 439 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 4 500 zł3 659 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 10 500 zł8 537 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 42 000 zł34 146 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę |
| Toyota Tundra (2025) | 1 500 zł1 220 zł | 3 000 zł2 439 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 4 500 zł3 659 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 10 500 zł8 537 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę | 42 000 zł34 146 zł 1 500 zł1 220 zł / dobę |
| Bentley Bentayga 4.0 V8 550 KM | 3 500 zł2 846 zł | 7 000 zł5 691 zł 3 500 zł2 846 zł / dobę | 10 500 zł8 537 zł 3 500 zł2 846 zł / dobę | 24 500 zł19 919 zł 3 500 zł2 846 zł / dobę | 98 000 zł79 675 zł 3 500 zł2 846 zł / dobę |
Busy osobowe Komfort dla grup i rodzin od 800 zł650 zł1 000 zł813 zł / dobę
| Samochód | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 7 dni | 28 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes V-Klasa | 800 zł650 zł | 1 600 zł1 301 zł 800 zł650 zł / dobę | 2 400 zł1 951 zł 800 zł650 zł / dobę | 5 600 zł4 553 zł 800 zł650 zł / dobę | 22 400 zł18 211 zł 800 zł650 zł / dobę |
| MAN TGE (automat) | 800 zł650 zł | 1 600 zł1 301 zł 800 zł650 zł / dobę | 2 400 zł1 951 zł 800 zł650 zł / dobę | 5 600 zł4 553 zł 800 zł650 zł / dobę | 22 400 zł18 211 zł 800 zł650 zł / dobę |
| Mercedes V-Klasa | 1 000 zł813 zł | 2 000 zł1 626 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 3 000 zł2 439 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 7 000 zł5 691 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 28 000 zł22 764 zł 1 000 zł813 zł / dobę |
| MAN TGE (automat) | 1 000 zł813 zł | 2 000 zł1 626 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 3 000 zł2 439 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 7 000 zł5 691 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 28 000 zł22 764 zł 1 000 zł813 zł / dobę |
Busy dostawcze Ładowność na każdą trasę od 400 zł325 zł500 zł407 zł / dobę
| Samochód | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 7 dni | 28 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit L3 H2 (lub podobny) | 400 zł325 zł | 800 zł650 zł 400 zł325 zł / dobę | 1 200 zł976 zł 400 zł325 zł / dobę | 2 800 zł2 276 zł 400 zł325 zł / dobę | 11 200 zł9 106 zł 400 zł325 zł / dobę |
| Ford Transit L4 H3 (lub podobny) | 450 zł366 zł | 900 zł732 zł 450 zł366 zł / dobę | 1 350 zł1 098 zł 450 zł366 zł / dobę | 3 150 zł2 561 zł 450 zł366 zł / dobę | 12 600 zł10 244 zł 450 zł366 zł / dobę |
| Iveco Daily kontener 8EP (lub podobny) | 500 zł407 zł | 1 000 zł813 zł 500 zł407 zł / dobę | 1 500 zł1 220 zł 500 zł407 zł / dobę | 3 500 zł2 846 zł 500 zł407 zł / dobę | 14 000 zł11 382 zł 500 zł407 zł / dobę |
| Iveco Daily kontener 8EP + winda załadunkowa | 600 zł488 zł | 1 200 zł976 zł 600 zł488 zł / dobę | 1 800 zł1 463 zł 600 zł488 zł / dobę | 4 200 zł3 415 zł 600 zł488 zł / dobę | 16 800 zł13 659 zł 600 zł488 zł / dobę |
| Ford Transit L3 H2 (lub podobny) | 500 zł407 zł | 1 000 zł813 zł 500 zł407 zł / dobę | 1 500 zł1 220 zł 500 zł407 zł / dobę | 3 500 zł2 846 zł 500 zł407 zł / dobę | 14 000 zł11 382 zł 500 zł407 zł / dobę |
| Ford Transit L4 H3 (lub podobny) | 550 zł447 zł | 1 100 zł894 zł 550 zł447 zł / dobę | 1 650 zł1 341 zł 550 zł447 zł / dobę | 3 850 zł3 130 zł 550 zł447 zł / dobę | 15 400 zł12 520 zł 550 zł447 zł / dobę |
| Iveco Daily kontener 8EP (lub podobny) | 600 zł488 zł | 1 200 zł976 zł 600 zł488 zł / dobę | 1 800 zł1 463 zł 600 zł488 zł / dobę | 4 200 zł3 415 zł 600 zł488 zł / dobę | 16 800 zł13 659 zł 600 zł488 zł / dobę |
| Iveco Daily kontener 8EP + winda załadunkowa | 700 zł569 zł | 1 400 zł1 138 zł 700 zł569 zł / dobę | 2 100 zł1 707 zł 700 zł569 zł / dobę | 4 900 zł3 984 zł 700 zł569 zł / dobę | 19 600 zł15 935 zł 700 zł569 zł / dobę |
Ciężarowe Kontener z windą do codziennych przewozów od 1 000 zł813 zł1 200 zł976 zł / dobę
| Samochód | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 7 dni | 28 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN TGL 8.180 kontener + winda | 1 000 zł813 zł | 2 000 zł1 626 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 3 000 zł2 439 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 7 000 zł5 691 zł 1 000 zł813 zł / dobę | 28 000 zł22 764 zł 1 000 zł813 zł / dobę |
| MAN TGL 8.180 kontener + winda | 1 200 zł976 zł | 2 400 zł1 951 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 3 600 zł2 927 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 8 400 zł6 829 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 33 600 zł27 317 zł 1 200 zł976 zł / dobę |
Ciężarowe ciężkie Duże ładunki, duże kontenery od 1 200 zł976 zł1 400 zł1 138 zł / dobę
| Samochód | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 7 dni | 28 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF XF 460 26 t kontener | 1 200 zł976 zł | 2 400 zł1 951 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 3 600 zł2 927 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 8 400 zł6 829 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 33 600 zł27 317 zł 1 200 zł976 zł / dobę |
| Scania R500 kontener + winda | 1 200 zł976 zł | 2 400 zł1 951 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 3 600 zł2 927 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 8 400 zł6 829 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 33 600 zł27 317 zł 1 200 zł976 zł / dobę |
| DAF XF 460 26 t kontener | 1 400 zł1 138 zł | 2 800 zł2 276 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 4 200 zł3 415 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 9 800 zł7 967 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 39 200 zł31 870 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę |
| Scania R500 kontener + winda | 1 400 zł1 138 zł | 2 800 zł2 276 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 4 200 zł3 415 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 9 800 zł7 967 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 39 200 zł31 870 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę |
Ciągniki siodłowe Konie do pracy z naczepami od 1 200 zł976 zł1 400 zł1 138 zł / dobę
| Samochód | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 7 dni | 28 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Actros | 1 200 zł976 zł | 2 400 zł1 951 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 3 600 zł2 927 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 8 400 zł6 829 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 33 600 zł27 317 zł 1 200 zł976 zł / dobę |
| Mercedes Actros | 1 400 zł1 138 zł | 2 800 zł2 276 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 4 200 zł3 415 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 9 800 zł7 967 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 39 200 zł31 870 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę |
Pomoc drogowa Holowanie i transport pojazdów od 1 200 zł976 zł1 400 zł1 138 zł / dobę
| Samochód | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 7 dni | 28 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Scania R500 26 t pomoc drogowa | 1 200 zł976 zł | 2 400 zł1 951 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 3 600 zł2 927 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 8 400 zł6 829 zł 1 200 zł976 zł / dobę | 33 600 zł27 317 zł 1 200 zł976 zł / dobę |
| Scania R500 26 t pomoc drogowa | 1 400 zł1 138 zł | 2 800 zł2 276 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 4 200 zł3 415 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 9 800 zł7 967 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę | 39 200 zł31 870 zł 1 400 zł1 138 zł / dobę |
Ceny netto są zaokrąglone do pełnej złotówki.
Dobrze wiedzieć
- Ceny są orientacyjne i zależą od terminu oraz dostępności.
- Limit kilometrów jest podany przy każdej klasie pojazdu.
- Dla firm i wynajmu długoterminowego przygotowujemy indywidualną wycenę.
- Szczegóły klasy, zdjęcia i przykładowe modele znajdziesz po kliknięciu jej nazwy w tabeli. Pełną ofertę zobaczysz na stronie Flota.
- Zasady wynajmu, kaucji, limitów kilometrów i zwrotu auta opisuje regulamin wynajmu. Cały proces krok po kroku znajdziesz na stronie Jak wynająć.